一、产品概述
OU2400SC型型彩色触摸屏数显洛氏硬度计是我司新一代多功能、高精度、性能稳定的高新技术产品,其外观新颖,壳体采用一体铸造,稳定性能高,其触摸屏界面菜单化,操作简单、直观、方便,测量装置采用光栅传感器及计算机控制,硬度示值在液晶屏上直接显示,是机电一体化的硬度测试仪器。能进行各种硬度参数相互自动换算,鉴别试件最小厚度。测试圆柱体时,可自动添加修正量。内置打印机,读取相关试验结果。实现了自动化操作,消除人为操作和读数误差。
二、产品特点
1、 通过7寸液晶触摸屏幕直接显示测试硬度值;
2、 可通过内置系统,电子调试硬度值误差,调整范围:95%-105%之间。
3、 壳体由特殊翻砂工艺一次成型铸造而成,结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作;汽车烤漆档次高,抗划伤能力强,使用多年依然光亮如新;
4、 我们具备自行研发设计,生产加工的能力,机器终身提供配件更换和维护升级服务;
三、适用范围
· 广泛用于测定黑色金属,有色金属,非金属材料的洛氏硬度。
· 主要用于淬火和调质等热处理材料的洛氏硬度的测量。
· 如硬质合金,渗碳钢,淬火钢,表面淬火钢,硬铸钢,铝合金,铜合金,可锻铸件,软钢,调质钢,退火钢,轴承等材料。
四、主要技术参数
测量范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-94、HRF:60-100、HRG:30-94 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120、HRM:85-110、HRR:114-125 |
洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
初试验力 | 10kgf、98.07N |
试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf 、588N、980N、1471N |
压头规格 | 金刚石洛氏压头、φ1.5875mm钢球压头 |
硬度读取 | 触摸液晶显示屏 |
硬度分辨率 | 0.1HR |
保荷时间 | 1-60s |
试件最大高度 | 170mm |
压头中心至机壁距离 | 165mm |
电源 | 220V/50HZ |
仪器尺寸 | 550x220x730mm (长×宽×高) |
仪器重量 | 85Kg |
执行标准 | GB/T230.2、ISO 6508-2、ASTM E18 |
标准配件、附件 | 大平试台:1个、小平试台:1个、V型试台:1个、金刚石圆锥压头:1只、钢球压头:Φ1.5875mm 1只 标准洛氏硬度块:3块、电源线 1根、USB通讯线 1根 、砝码A、B、C 共3只 |
五、型号对照表
型号 | ||||||
OU2400 | OU2400B | OU2400D | OU2400DB | OU2400S | OU2400SC | |
主要功能 | 指针式 | 数字显示 | 指针式 电动加载 | 数字显示 电动加载 | 数显显示 自动加载 | 触摸屏显示 自动加载 自动补偿曲面硬度 硬度误差修正 |
测量范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-94、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100 | |||||
洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK | |||||
初试验力 | 10kgf、98.07N | |||||
试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf、588N、980N、1471N | |||||
硬度显示 | 指针 | 黑白显示屏 | 指针 | 黑白显示屏 | 彩色显示屏 | 触摸显示屏 |
显示精度 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硬度值校准 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械、电子 |
硬度值补偿 | X | X | X | X | X | √ |
合格判定 | X | X | X | X | √ | √ |
加载控制 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 自动 | 自动 |
单位转换 | X | HV、HB | X | HV、HB | 布氏、洛氏、维氏 | 布氏、洛氏、维氏 |
试件最大高度 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 190mm | 170mm |
压头中心至机壁距离 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 165mm | 165mm |
保荷时间 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 3-60s可设置 | 3-60s可设置 |
数据统计 | X | X | X | X | 上下限设置、统计功能 | |
外部输出 | X | X | X | X | 内置打印机、USB、串联接口 | |
外形尺寸 | 465×240×630mm | 465×240×630mm | 460×240×650mm | 460×240×650mm | 520×240×720mm | 550×220×730mm |
重量 | 65kg | 65kg | 70kg | 70kg | 85kg | 85kg |
相关新闻
- 里氏硬度计与布氏硬度计的区别2024-10-27
- 里氏硬度计和布氏硬度计哪个更准确2024-08-11
- 里氏硬度计与维氏硬度计有什么区别2024-10-27
- 打击整治网络谣言倡议书2024-11-07
- 橡胶硬度计的使用2024-11-14
- 洛氏硬度计和维氏硬度计的应用范围2024-09-24
- 里氏硬度计测量的相关要求2024-06-01
- 欧谱邵氏硬度计分类2024-08-23
- 洛氏硬度计的一些特点2024-09-10
- 购买里氏硬度计的时候应该如何选择?2024-08-26
- 简单介绍硬度计的分类2024-09-09
- 如何解决里氏硬度计冲击完不出数据2024-11-11
管理员
该内容暂无评论